|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | out | total | |
![]() |
434 | 308 | 392 | 464 | 312 | 364 | 127 | 196 | 372 | 2969 | 302 | 138 | 374 | 388 | 527 | 98 | 377 | 459 | 393 | 3056 | 6025 |
| Par | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| Handicap | 14 | 16 | 2 | 8 | 12 | 10 | 18 | 4 | 6 | 13 | 17 | 9 | 1 | 11 | 15 | 3 | 7 | 5 | |||
dgarcia | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 42 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 43 | 85 |
| Puntos | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 22 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 21 | 43 |
mguijarro | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 50 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 50 | 100 |
| Puntos | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 18 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 17 | 35 |
dnatal | 6 | 8 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 52 | 6 | 3 | 6 | 5 | 8 | 4 | 6 | 8 | 5 | 51 | 103 |
| Puntos | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 19 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 20 | 39 |
Olivar de la Hinojo...
24.09.1147
La Faisanera
21.09.1047
Parador Málaga
27.12.1148
Centro Nacional
28.05.1096
Valdeluz
18.07.0997
Valdeluz
27.06.1098
Jardin de Aranjuez
22.07.09100
Centro Nacional
10.10.09101
Centro Nacional
13.06.09101
Cabanillas
13.04.10103
Centro Nacional
03.09.09109
El Chaparral
19.08.0955
La Almarza
06.09.1157
Parador Málaga
12.08.0957