|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | out | total | |
![]() |
361 | 324 | 457 | 359 | 174 | 350 | 476 | 136 | 392 | 3029 | 371 | 150 | 472 | 350 | 381 | 445 | 160 | 364 | 382 | 3075 | 6104 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Handicap | 3 | 5 | 13 | 9 | 7 | 11 | 17 | 15 | 1 | 12 | 16 | 14 | 6 | 4 | 18 | 10 | 8 | 2 | |||
jb | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 9 | 7 | 5 | 7 | 58 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 51 | 109 |
| Putts | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 20 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 20 | 40 |
| Fairways | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | - | ![]() | 3 | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | 6 | 9 |
| GIR | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 4 |
Sant Joan
05.12.1044
Raimat
30.12.1191
Sant Joan
09.12.1246
Sant Joan
29.06.1292
Sant Joan
04.09.1192
Sant Joan
13.06.1193
Sant Joan
02.05.1394
Sant Joan
07.04.1347
Sant Joan
20.01.1394
Sant Joan
22.10.1147
Sant Joan
16.10.1194
Sant Joan
13.02.1147
Sant Joan
06.12.1094
Sant Joan
08.01.1295
Sant Joan
31.10.1195
La Graiera Golf
21.08.1195
Raimat
31.12.1095
Sant Joan
24.03.1396
El Prat (Open)
31.01.1396
Sant Joan
24.11.1248
Sant Joan
30.09.1248
Sant Joan
22.09.1248
Raimat
04.08.1296
Sant Joan
17.06.1248
Sant Joan
11.03.1248