|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | out | total | |
![]() |
368 | 142 | 504 | 309 | 356 | 315 | 164 | 362 | 563 | 3083 | 469 | 359 | 334 | 340 | 137 | 377 | 461 | 172 | 339 | 2988 | 6071 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Handicap | 7 | 13 | 15 | 9 | 5 | 11 | 17 | 3 | 1 | 8 | 4 | 10 | 12 | 14 | 2 | 18 | 6 | 16 | |||
albertgg | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 45 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 44 | 89 |
| Putts | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | 33 |
| Fairways | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | - | ![]() | 2 | 5 |
| GIR | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 3 |
Sant Cebrià
16.04.0964
Roc 3
19.04.0966
Franciac
20.04.0968
Las Brisas
25.11.0971
Franciac
14.04.0971
Portal del Roc
12.04.0974
Vallromanes (18)
15.04.0977
Franciac
02.04.1041
Fornells
06.02.1084
Roc 3
25.07.0884
Vallromanes (18)
02.02.0887
Roc 3
15.08.0888
RSHECC Norte
10.11.1089
Mas Gurumbau
28.11.0989
Empordà Golf (Forest)
02.11.1090
Montseny
08.12.0992