|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | out | total | |
![]() |
85 | 93 | 101 | 73 | 112 | 115 | 85 | 78 | 93 | 835 | 70 | 91 | 73 | 102 | 70 | 103 | 103 | 76 | 74 | 762 | 1597 |
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 54 |
| Handicap | 15 | 9 | 1 | 7 | 5 | 3 | 13 | 17 | 11 | 18 | 2 | 16 | 4 | 14 | 10 | 6 | 12 | 8 | |||
Mario_S_V | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 46 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 10 | 3 | 40 | 86 |
| Putts | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 33 |
| GIR | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 |
Mas Gurumbau
04.01.1273
Lleida
15.01.1276
Lleida
11.03.1277
Lleida
29.04.1278
Lleida
24.03.1278
Lleida
27.11.1179
Lleida
14.08.1181
Lleida
02.10.1182
Urgell
28.01.1283
Urgell
09.09.1183
Lleida
08.04.1284
Urgell
22.10.1184
Lleida
04.09.1185
Lleida
20.05.1286
Urgell
19.02.1286
Lleida
06.11.1186
Lleida
08.01.1287
Lleida
26.02.1288
Urgell
12.10.1188
Urgell
10.09.1188
Urgell
13.05.1289
Urgell
01.11.1189
Urgell
20.11.1190
Bonarea
31.12.1191
Lleida
24.12.1192