|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | out | total | |
![]() |
74 | 85 | 57 | 83 | 77 | 90 | 101 | 91 | 62 | 720 | 94 | 116 | 80 | 84 | 56 | 70 | 56 | 79 | 105 | 740 | 1460 |
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 54 |
| Handicap | 15 | 9 | 12 | 2 | 17 | 10 | 5 | 13 | 1 | 7 | 4 | 18 | 14 | 16 | 6 | 8 | 11 | 3 | |||
GIVAX | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 38 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 37 | 75 |
| Putts | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 32 |
| GIR | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 4 |
Lleida
22.04.1266
Lleida
28.03.1271
Lleida
15.01.1272
Lleida
08.01.1272
Urgell
13.05.1275
Lleida
08.12.1175
Lleida
29.04.1276
Lleida
08.04.1276
Lleida
11.03.1277
Lleida
29.01.1278
Lleida
26.02.1279
Lleida
27.11.1179
Urgell
20.11.1179
Urgell
25.03.1283
Urgell
19.02.1285
Lleida
18.12.1185
Lleida
30.10.1189
Lleida
05.11.1191
Lleida
24.12.1194
Urgell
01.11.1198