Inscripciones al Prueba 1 - Catalunya Cup en PGA Golf de Catalunya (Stadium)

logo torneo
Prueba 1 - Catalunya Cup
Fecha de inicio
07.01.12
Modalidad
Stableford Individual
Detalles
Stableford Individual
HORARIOS DE SALIDA
 
 
Día Hora Licencia Nombre Handicap
Sábado 7 08:50 CM05387429 Fernando Pertierra Pastor 4.3
Sábado 7 08:50 CB30353366 Xavier Surralles Lleyda 10.2
Sábado 7 08:50 CB24333028 Josep Riba Cabana 8.8
Sábado 7 08:50 CB65121529 Xavier Sabria Mestras 11.2
Sábado 7 09:00 CB66641678 Carles Margalef Salles 12.1
Sábado 7 09:00 CB33640827 Ferran Consul Camps 15.4
Sábado 7 09:00 CB65274014 Lluis Figueras Bayer 6.9
Sábado 7 09:00 CB18270738 Pere Currius Casas 11.9
Sábado 7 09:10 CB00224561 Jaume Guillen Ros 9.2
Sábado 7 09:10 CB00123839 Alfonso Faucha Moreno 19.1
Sábado 7 09:10 CB00335823 Guillermo Loustau Jimenez 22.1
Sábado 7 09:10 CB00123843 Aurelio Galino Lopez 18.3
Sábado 7 09:20 CB00643419 Rafael Mora Reyes 17.6
Sábado 7 09:20 CB66226094 Felix Noguera Carrillo 7.8
Sábado 7 09:20 CB66175550 Rosa Maria Alvarez Martinez 18.9
Sábado 7 09:20 CB00652061 Maria Angela Fontas Espinet 29.7
Sábado 7 09:30 CB28083389 Jose Maria Gil Ramos 13
Sábado 7 09:30 CB28083820 Josep Girones Pont 6
Sábado 7 09:30 CB28118573 Esther Colls Camara 8.3
Sábado 7 09:30 CB28084897 Rosa Moix Queralto 12.4
Sábado 7 09:40 CB00651002 Gabriel Vera Balague 12.7
Sábado 7 09:40 CB00172551 Josep Cubero Bros 20.9
Sábado 7 09:40 CB91503447 Jose Maria Gasull Martinez 17.6
Sábado 7 09:40 AM83316093 Ricardo Pala Saiz 11.2
Sábado 7 09:50 CB05335183 Arturo Rodriguez-marin Talleda 4.9
Sábado 7 09:50 CB42660137 Judit Rodriguez Perez 7.3
Sábado 7 09:50 CB91178426 Francisco Pinto Sanchez 11.7
Sábado 7 09:50 CB05641057 Albert Panes Capdevila 12.7
Sábado 7 10:00 CB05641135 Sergio Pujol Dalmau 9.7
Sábado 7 10:00 CB00276707 Jordi Sarto Soliva 18.8
Sábado 7 10:00 LV02460084 Andres Simon Domingo 25.6
Sábado 7 10:00 LV78449644 Joan Pujol Ribas 18.9
Sábado 7 10:10 CB05332583 Jordi Panes Capdevila 1.3
Sábado 7 10:10 CB79641959 Jordi Romero Fontanet 12.6
Sábado 7 10:10 CB00652486 Joan Arambilet Penella 8.8
Sábado 7 10:10 CB92339663 Josep Maria Sanchez Abal 14.8
Sábado 7 10:20 CB00504049 Luis Castro Moral 24.5
Sábado 7 10:20 CB55120069 Miquel Solanes Guasch 20
Sábado 7 10:20 CB55642719 Joan Vidal Ruiz 13.3
Sábado 7 10:20 CB55119809 Alejandro Rivera Baro 19.9
Sábado 7 10:30 CB65640770 Tomas Colomer Rosillo 10.1
Sábado 7 10:30 CB00335276 Pere Nieto Antolin 22
Sábado 7 10:30 CB42225795 Claudio Gazzotti 14.3
Sábado 7 10:30 CB79230992 Francisco Jose Raya Rivero 11.2
Sábado 7 10:40 CB09650968 Carlos Sarmiento Ardaya 14.2
Sábado 7 10:40 CB09654108 Ljubica Marasovic Lozada 36
Sábado 7 10:40 CB65684265 Timur Serebrennikov 14
Sábado 7 10:40 CB09754946 Declan Joseph Murphy 13.9
Sábado 7 10:50 CB28649889 Carlos Espada Romero 8.1
Sábado 7 10:50 CB28339709 Joan Ramon Bombardo Fort 13.4
Sábado 7 10:50 CB28641602 Josep Garrido Reyes 13.4
Sábado 7 10:50 CB28641389 Antonio Perez Castillo 12
Sábado 7 11:00 CB05660211 Petra Duran Basso 15.3
Sábado 7 11:00 CB04640687 Ignacio Escarpenter Roig 15.4
Sábado 7 11:00 CB05336456 Karl Frey Miquel 4.6
Sábado 7 11:00 CB00790194 Juan Ignacio Pero Turu 36
        
NUEVA INSCRIPCIÓN
Inscripciones no disponibles actualmente para este día de competición